PH/ORP控制器 PH/ORP2200
PH/ORP控制器 PH/ORP2200技術(shù)特點:
※防護等級IP65,適宜戶外使用
※帶背光大點陣LCD,設定及校正流程操作簡單
※二路電流輸出,具有電流輸出平滑功能
※二路繼電器控制,具有動作延時功能
※一路多功能繼電器,具有清洗/過期/錯誤報警等功能 ※強大的儲存與記錄功能,可記錄50萬筆
※具有日期顯示、電流及繼電器測試功能
※多種語言選擇,簡體中文、繁體中文、英文
※RS485通信界面,MODBUSRTU協(xié)議,方便電腦遠端進行監(jiān)測與通訊
PH/ORP控制器 PH/ORP2200應用領(lǐng)域:
適用于自來水廠,醫(yī)院廢水處理,純凈水,鍋爐水,地表水,電鍍,電子,化工,制藥,食品,發(fā)酵酒廠,水產(chǎn)養(yǎng)殖等
PH/ORP控制器 PH/ORP2200產(chǎn)品參數(shù):
| 功能 | PH | ORP | ||
| 測量范圍 | -2.00到+16.00pH | -2000mV到+2000mV | 電流輸出準確度 | ±0.05 mA |
| 測量解析度 | 0.01pH | 1mV | 工作環(huán)境溫度 | 0到+70.0°C |
| 測量準確度 | ±0.01pH | ±1mV | 儲存環(huán)境溫度 | -20到+70.0°C |
| 溫度補償方式 | Pt 1000/NIC10K | pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4-20mA輸出,***大負載500Ω | |
| 溫度測量范圍 | -10.0到+130.0°C | 溫度電流輸出2 | 隔離式4-20mA輸出,***大負載500Ω | |
| 溫度補償范圍 | -10.0到+130.0°C | 清洗設定 | ON:1到1000秒,OFF:0.1到1000.0小時 | |
| 溫度準確度 | ±0.2°C | 繼電器接點容量 | 5A/250VAC、5A/30VDC | |
| 溫度解析度 | 0.1°C | 電源 | 90到260VAC,功耗<5> | |
| 輸入阻抗 | >1012Ω | 安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
| 尺寸:144x144x105(HxWxD)mm???? 挖孔尺寸:138mmx138mm??? 重量:0.85kg | ||||
安裝方式:




